自1997年成立以來,華盛興偉憑借雄厚的專業(yè)技術(shù)實力,逐步發(fā)展為集工程造價咨詢、房地產(chǎn)評估、司法鑒定、資產(chǎn)評估、會計審計、招標代理、投資監(jiān)理等專業(yè)資格于一體的綜合性機構(gòu),業(yè)務(wù)遍及江蘇、北京、上海、浙江、廣東、江西、福建、安徽、四川、貴州、山西、遼寧、吉林、新疆、黑龍江、重慶等全國各地,取得成績有目共睹,服務(wù)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)秀,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。
成績的背后滿載著華盛興偉人上下一心精誠合作的智慧,也離不開全國各地的客戶對我機構(gòu)一如既往的支持和信賴。在今后的發(fā)展中,華盛興偉將繼續(xù)保持“誠信為本、守正不移”的企業(yè)精神,信守合同,與時俱進,全力解決客戶遇到的各種復(fù)雜問題,為客戶提供高附加值的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2017年9月,華盛興偉將迎來20年華誕,特舉辦華盛興偉20年攝影大賽活動。
一、主題
守正不移·足跡
二、征集時間
截止2017年8月15日
三、作品范圍
作品須以華盛興偉所承擔的各類咨詢項目為素材。分為2組。第1組為與華盛興偉咨詢服務(wù)項目相關(guān)的規(guī)劃、審批、設(shè)計、建設(shè)、施工、管理、咨詢、運營等單位人員。第2組為社會公眾組。
四、作品形式
參賽作品為彩色攝影,配以相應(yīng)文字說明或題注,組照需按順序連接,并分別注釋。數(shù)字文件格式要求為JPEG,分辨率500萬以上,單個文件不小于3M;表現(xiàn)內(nèi)容真實、作者真實(擁有作品的著作權(quán)),并附文檔標明參賽作品題目、拍攝地點、作者姓名、聯(lián)系電話、郵箱、通訊地址等。
五、作品使用
1、印刷成出版物或紀念郵冊。
2、華盛興偉(含分公司、項目部)的辦公場所、網(wǎng)站、微博、微信或大型戶外廣告。
3、作為相關(guān)書籍、雜志的插頁。
4、版權(quán)歸華盛興偉所有。
六、評審
1、評審小組
邀請財政審計、建設(shè)、交通、鐵道、高校等部門、行業(yè)協(xié)會、工會的專家組成評審小組。
2、評選標準
參賽攝影作品,應(yīng)符合通知規(guī)定要求。主要根據(jù)攝影作品的思想性、藝術(shù)性和技術(shù)性,圍繞作品表現(xiàn)主題的感染力,在用光、取影、色彩、構(gòu)圖、節(jié)奏、情緒等幾方面進行綜合評比。
3、計分規(guī)則
各評委對所有參評作品進行獨立打分。根據(jù)所得總分,按照從高到低順序進行取獎。
4、獎項設(shè)置
特等獎1名(10000元),一等獎2名(5000元),二等獎5名(1000元),參與獎若干名(500元)。
七、其他
聯(lián)系人:陳程
聯(lián)系地址:江蘇省南京市草場門大街109號(漓江路口)6樓
聯(lián)系方式:025-83213161
微博:華盛興偉咨詢評估審計機構(gòu)
網(wǎng)站:http://m.yfssfh.com/index.php/news/ctype/20.html
為了更好的配合本次攝影大賽,下附部分公司的典型業(yè)績清單。
鐵路交通業(yè)績
序號 | 工程項目名稱 | 審計范圍及內(nèi)容 | 投資規(guī)模(億元) |
1 | 杭甬鐵路客運專線 | 征地拆遷、三電遷改等跟蹤審計 | 26.00 |
2 | 滬杭客運專線 | 征地拆遷、材差等跟蹤審計 | 83.86 |
3 | 寧杭鐵路客運專線 | 征地拆遷概算清理跟蹤審計 | 70.6 |
4 | 合蚌客運專線 | 征地拆遷、三電遷改、三改、I類變更跟蹤 | 7.96 |
5 | 杭州鐵路樞紐 | 征地拆遷跟蹤、概算清理 | 36.05 |
6 | 京福鐵路安徽段 | 征地拆遷、三電遷改概算清理 | 24.33 |
7 | 滬昆鐵路客運專線浙江段 | 征地拆遷、三電遷改、材差、設(shè)計變更 | 474.14 |
8 | 溫福鐵路浙江段 | 征地拆遷計價入股 | 17.80 |
9 | 寧安城際鐵路 | 征地拆遷跟蹤審計 | 27.49 |
10 | 甬臺溫鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差、工程結(jié)算、財務(wù)決算概算清理、計價入股、結(jié)算決算 | 243.70 |
11 | 連鎮(zhèn)鐵路 | 征地拆遷及三電遷改 | 65.6 |
12 | 金溫鐵路擴能改造 | 征地拆遷、三電遷改、材差、設(shè)計變更 | 179.70 |
13 | 寧啟鐵路 | 征地拆遷、三電遷改等跟蹤審計 | 36.08 |
14 | 連鹽鐵路 | 征地拆遷及三電遷改 | 36.00 |
15 | 杭黃鐵路 | 征地拆遷及三電遷改 | 338.00 |
16 | 寧波鐵路樞紐 | 征地拆遷、三電遷改等跟蹤審計 | 6.34 |
17 | 合肥鐵路樞紐南環(huán)線 | 征地拆遷、三電遷改等跟蹤審計 | 20.04 |
18 | 南京動車運用所 | 征地拆遷跟蹤審計 | 5.04 |
19 | 九景衢鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材差、設(shè)計變更等 | 62.95 |
20 | 龍廈鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、價差、巖溶 | 18.44 |
21 | 貴廣鐵路 | 征地拆遷跟蹤、三電遷改、材料價差及巖溶 | 372.00 |
22 | 成綿樂鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差等 | 115.92 |
23 | 貴廣南廣鐵路廣州樞紐及相關(guān)工程 | 征地拆遷、三電管線遷改、材料價差、巖溶治理概算清理 | 18.13 |
24 | 滬昆鐵路貴州段 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差、巖溶 | 160.00 |
25 | 西成鐵路 | 征地拆遷及35KV電力遷改工程等 | 31.50 |
26 | 成貴鐵路四川段 | 征地拆遷、35KV電力遷改、材料價差及巖溶整治工程等 | 220 |
27 | 安六鐵路 | 征地拆遷、35KV電力遷改、材料價差、巖溶整治、工程結(jié)算及竣工財務(wù)決算 | 157 |
28 | 銅玉鐵路 | 征地拆遷、35KV電力遷改、材料價差、巖溶整治、工程結(jié)算及竣工財務(wù)決算 | 44.6 |
29 | 成渝鐵路(四川段)征地拆遷、全線材料價差及設(shè) | 征地拆遷、材料價差、設(shè)計變更 | 140.00 |
30 | 新建鐵路敘永至畢節(jié)線貴州段工程 | 征地拆遷、遷改工程、材料設(shè)備價差等 | 29 |
31 | 成浦鐵路 | 征地拆遷及相關(guān)工程 | 38 |
32 | 成都鐵路樞紐 | 征地拆遷、價差及遷改工程 | 20.00 |
33 | 成昆線昆明至廣通擴能改造 | 結(jié)算審核及竣工財務(wù)決算 | 72.20 |
34 | 渝黔鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差、巖溶 | 165.00 |
35 | 蒙自至河口鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差、設(shè)計變更 | 26.67 |
36 | 太原南站工程 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差跟蹤、概算清理 | 3.60 |
37 | 呂臨鐵路 | 征地拆遷、價差、三電跟蹤、概算清理 | 44.42 |
38 | 太興鐵路 | 征地拆遷、價差、三電跟蹤、概算清理 | 96.96 |
39 | 準朔鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、價差及工程跟蹤、概算清理 | 76.50 |
41 | 西南環(huán)線 | 材料價差跟蹤、概算清理 | 5.64 |
42 | 太中銀鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、I類變更、采空區(qū)概算清理、計價入股 | 60.00 |
43 | 成蘭鐵路 | 征地拆遷及35KV電力遷改工程等 | 30.00 |
44 | 庫俄鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差概算清理 | 6.30 |
45 | 丹東-大連鐵路 | 征地拆遷、三電遷改、材料價差 | 61.30 |
46 | 津秦鐵路(鐵道部計劃司工管中心委托) | 征地拆遷、三電遷改、三改階段清理 | 25.00 |
公路交通業(yè)績
序號 | 工程項目名稱 | 橋梁相關(guān)參數(shù)或?qū)徲嫹秶皟?nèi)容 | 投資規(guī)模(萬元) |
1 | 東陽江特大橋 | 總長1506m,兩聯(lián)連續(xù)梁分別跨躍東陽江(32m+48m+48m+32m) | 金華至溫州鐵路擴能改造工程總投資為1737360 |
2 | 跨金麗溫高速1#特大橋 | 總長2794m,其中包含(60m+100m+60m)連續(xù)梁施工 | |
3 | 永康江特大橋 | 總長8040m,其中連續(xù)梁總跨度為(32m+48m+32m) | |
4 | 好溪特大橋 | 總長2073.6m,采用鋼棧橋的形式,其基本橋跨為11.5m | |
5 | 六合新城龍池路跨滁河大橋及連接線工程 | 總長1100m,其中單跨最大長度為100m,其中主橋橋梁長度661m,為獨拱塔雙索面斜拉橋 | 23300 |
6 | 南京長江第四大橋 | 總長5448m,其主纜分跨為(166+410.2)+1418+(363.4+118.4)=2476m | 99000 |
7 | 江陰高新區(qū)青陽工業(yè)園桐工路一標段工程 | 標底審核、跟蹤審計、結(jié)算審計 | 2500 |
8 | 寧常高速公路常州段征地拆遷 | 征地拆遷資金專項審計 | / |
9 | 揚溧高速公路揚溧段征地拆遷 | 征地拆遷資金專項審計 | / |
10 | G104國道西過境公路下穿金麗溫鐵路 | 預(yù)算審核 | 5390 |
11 | 金麗溫鐵路上跨國道G330塔下公路隧道改擴建工程 | 預(yù)算審核 | 2235 |
12 | 新建鐵路甬臺溫線甌海大道工程 | 工程結(jié)算審核 | 10209 |
教育設(shè)施業(yè)績
序號 | 工程項目名稱 | 審計范圍及內(nèi)容 | 投資規(guī)模 (萬元) |
1 | 南京東方文理學(xué)院教學(xué)樓、宿舍樓、圖書館、食堂等 | 司法鑒定 | 9000 |
2 | 南京工業(yè)大學(xué)“二期工程”教學(xué)樓、公寓、食堂 | 結(jié)算審核 | 10429 |
3 | 淮陰工學(xué)院北京路校區(qū)1#學(xué)生宿舍樓翻建工程 | 結(jié)算審核 | 1300 |
4 | 江蘇師范大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B地塊文化創(chuàng)意大樓工程 | 清單標底 | 27000 |
5 | 徐州師范大學(xué)科文學(xué)院二期續(xù)建、綠色重點實驗室工程 | 結(jié)算審核 | 5742 |
6 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)圖書館 | 結(jié)算審核 | 5200 |
7 | 特克斯縣雙語中學(xué)建設(shè)項目一期、二期工程 | 投資管理復(fù)審 | 12000 |
8 | 新疆奎屯徐州雙語學(xué)校新建項目工程 | 投資管理復(fù)審 | 6160 |
9 | 南京醫(yī)科大學(xué)公衛(wèi)樓、體育館空調(diào)工程采購及服務(wù) | 結(jié)算審核 | 4000 |
10 | 審計干部教育學(xué)院(含體育健身中心) | 施工階段跟蹤審計、工程竣工結(jié)算審核 | 25000 |
11 | 南京審計學(xué)院青年教師公寓、敏行樓改造工程 | 施工階段跟蹤審計、工程竣工結(jié)算審核、決算審計 | 6600 |
12 | 南京體育學(xué)院中國網(wǎng)球?qū)W院項目 | 編制投資估算、項目概算、施工階段跟蹤審計及結(jié)算審核 | 13500 |
13 | 南京體育學(xué)院青奧會、亞青會省屬體育場館、運動員公寓改擴建工程 | 施工階段跟蹤審計及結(jié)算審核、編制工程量清單、招標控制價 | 13200 |
14 | 江蘇師范大學(xué)科技園綜合實驗樓、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B地塊建設(shè)工程 | 工程量清單及控制價編制 | 39850 |
15 | 南京財經(jīng)大學(xué)仙林校區(qū)青年教師公共租賃住房項目 | 全過程跟蹤審計 | 8000 |
二○一七年六月十九日